Currency Information
Posted by on August 24, 2007 at 7:17 pm in Financial Information
- Articles from Financial Information
- Currency Information
| Currency | Buying GH¢ | Selling GH¢ |
|---|---|---|
| CFA Franc | 488.56 | 496.33 |
| US Dollar | 0.9329 | 0.9478 |
| Pound Sterling | 1.8948 | 1.9255 |
| Swiss Franc | 0.7896 | 0.8021 |
| Canadian Dollar | 0.9504 | 0.9652 |
| Danish Kroner | 0.1773 | 0.1801 |
| ECOWAS WAUA | 0.7635 | |
| Japanese Yen | 0.0080 | 0.0081 |
| Euro | 1.3216 | 1.3426 |
| Dalasi | 0.0031 | 0.0031 |
| South African Rand | 0.1361 | 0.1382 |
| Naira | 145.37 | 147.69 |
| S. Kroner | 0.1361 | 0.1382 |


